Tủ bảo quản bia loại nước máy trên là tủ bảo quản bia bằng phương thức làm lạnh bom bia trong nước. Bom bia được đặt trong tủ bia, nước sẽ truyền lạnh từ giàn lạnh đến vỏ bom bia và làm lạnh bia. * Nước là chất truyền lạnh nên bom bia được làm lạnh nhanh, đều và toàn diện. Phương thức làm lạnh bom bia bằng nước, ta có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ thích hợp theo ý muốn
TỦ BẢO QUẢN NƯỚC MÁY TRÊN
Thông số kĩ thuật
MODEL | NMT03 | NMT04 |
DUNG TÍCH | 3 Bom 50L | 4 Bom 50L |
VẬT LIỆU | Inox | Inox |
DẢI NHIỆT ĐỘ | 0°C ÷ 5°C | 0°C ÷ 5°C |
KÍCH THƯỚC | 1430 x 620 x 1460 | 1850 x 620 x 1460 |
MÁY NÉN | Danfoss/Kuthorn | Danfoss/Kuthorn |
CHẾ ĐỘ LẠNH | LẠNH NƯỚC | LẠNH NƯỚC |
CÔNG SUẤT | 265W | 265W |
ĐIỆN ÁP | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
MÔI CHẤT LÀM LẠNH | R404 | |
VẬT LIỆU VỎ | – Vật liệu vỏ: toàn bộ inox 430. được trấn gập thủy lực, kiểu dáng công nghiệp – Lớp vỏ bảo ôn được đúc từ xốp cách nhiệt poly dày 50mm, hệ số truyền nhiệt rất thấp, cho khả năng giữ nhiệt tốt trong thời gian dài. | |
GIÀN NÓNG | – Dàn quạt đồng bộ giúp cho máy nén chạy ổn định, hiệu suất cao, phù hợp với mọi vị trí lắp đặt. | |
GIÀN LẠNH | – Ống đồng phi 10, chạy dọc thành tủ, đảm bảo nhiệt độ đều cho toàn bộ bom bia | |
XUẤT XỨ | CÔNG TY ĐỨC MINH | |
BẢO HÀNH | 12 Tháng |
Ưu điểm:
– Bom bia được làm lạnh nhanh nhất – vì cả bom bia được ngâm ngập trong nước lạnh .
– Nhiệt độ bảo quản bia là sâu nhất, ổn định nhất vì nhiệt độ của nước khi đóng đá là không đổi.
– Lượng bia còn dư sang ngày hôm sau chất lượng vẫn tốt.
– Trường hợp bị cúp điện thì bom bia vẫn được giữ lạnh trong 20 giờ nhờ lớp bảo ôn dày 5 cm.
– Tiết kiệm điện năng.
– Có rơ le tự động ngắt điện khi đã đủ nhiệt độ, không làm bia bị hỏng vì quá lạnh.
– Thao tác rót bia được dễ dàng nhờ tháp rót.